Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1 | Iwanowska Gabriela | 4 TG |
| 2 | Rudziewicz Konrad | 4 TE |
| 3 | Dorochowicz Robert | 4 TI |
| 4 | Malinowska Michelle | 4 TG |
| 5 | Matyszkiel Anna | 4 TG |
| 6 | Tramp Wiktor | 4 TI |
| 7 | Stefanowski Dominik | 4 TE |
| 8 | Ołów Izabela | 4 TG |
| 9 | Walendzewicz Paweł | 4 TE |
| 10 | Sosnowski Marcin | 4 TMR |
| 11 | Kłaczyński Paweł | 4 TMR |
| 12 | Sinkiewicz Bartosz | 4 TMR |
| 13 | Ulko Michał | 4 TMR |
| 14 | Grzędziński Krzysztof | 4 TI |
| 15 | Zaniewski Paweł | 4 TEL |
| 16 | Bobrowski Bartosz | 4 TMR |
Lista osób rezerwowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1 | Łaskowski Łukasz | 4 TMR |
| 2 | Zuzelski Piotr | 4 TMR |
| 3 | Cuper Dominika | 4 TG |
| 4 | Tylenda Jakub | 4 TG |
| 5 | Standowicz Mikołaj | 4 TEO |
lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Europraktyka














